📊 주도 테마 종합 대시보드
실시간 테마별 평균 등락률 및 구성종목 분석 | 기준일: 2026-06-23
📋 실시간 주도 테마 그룹
| 테마명 | 평균 등락률 |
|---|---|
| 고속버스터미널 재개발 (4) | +5.06% |
| 빈대 (4) | +4.98% |
| 중국국적주 (4) | +3.69% |
| 주류 (9) | +3.52% |
| 시멘트 (14) | +2.94% |
| 괴질 (8) | +2.85% |
| 원자재(석탄) (5) | +1.97% |
| 스팩 (43) | +0.15% |
| ETF (872) | 0.00% |
| ETN (347) | 0.00% |
| 금은투자 (2) | 0.00% |
| 미국투자 (16) | 0.00% |
| 인도투자 (5) | 0.00% |
| 일본투자 (8) | 0.00% |
| 중국투자 (10) | 0.00% |
| 가상화폐 (6) | -0.14% |
| 경기침체(경기방어) (11) | -0.54% |
| 아웃도어 (7) | -0.76% |
| BGF그룹 (4) | -1.06% |
| 은행 (10) | -1.25% |
| 신용평가사 (6) | -1.31% |
| 대마 (6) | -1.55% |
| 여름(폭염) (32) | -1.59% |
| 리츠 (22) | -2.09% |
| 대체육 (8) | -2.26% |
| 자원개발 (12) | -2.26% |
| 코오롱그룹 (4) | -2.26% |
| 출산장려정책 (20) | -2.40% |
| 석유가스 (6) | -2.46% |
| HDC그룹 (4) | -2.48% |
| 밀가루 (10) | -2.48% |
| 팜유 (9) | -2.50% |
| 한진그룹 (9) | -2.54% |
| 한동훈 (11) | -2.55% |
| 현대백화점그룹 (13) | -2.66% |
| 닭고기 (7) | -2.70% |
| 소매유통 (20) | -2.71% |
| 음식료업종 (59) | -2.73% |
| 유아용품 (14) | -2.84% |
| 천연가스 (8) | -2.85% |
| 홈쇼핑 (4) | -2.90% |
| 영원그룹 (5) | -2.92% |
| 철강 (46) | -2.94% |
| 코로나 바이러스 (14) | -2.95% |
| CCTV (2) | -2.98% |
| 제약 (79) | -3.05% |
| 상장폐지 위험종목 (20) | -3.06% |
| 캔서문샷 (11) | -3.08% |
| 패션 (52) | -3.09% |
| 설탕 (7) | -3.11% |
| 배당성향 40퍼센트 (21) | -3.12% |
| 키오스크 (9) | -3.13% |
| 농협그룹 (5) | -3.23% |
| SG증권대량매도 (8) | -3.24% |
| 노로 바이러스 (2) | -3.31% |
| 엠폭스(원숭이두창) (18) | -3.31% |
| 동국제강그룹 (6) | -3.32% |
| 코스닥 퇴출기준 (83) | -3.33% |
| 해충퇴치 (10) | -3.37% |
| 아프리카 돼지열병 (35) | -3.46% |
| 환율하락수혜 (24) | -3.49% |
| 고배당 (70) | -3.52% |
| 항공 (10) | -3.55% |
| 수처리 (17) | -3.56% |
| 치아 (11) | -3.57% |
| 방탄소년단 (21) | -3.61% |
| 겨울 (22) | -3.65% |
| 반려동물 (13) | -3.69% |
| 신세계그룹 (6) | -3.69% |
| 반도체 소재(폴리이미드) (3) | -3.71% |
| 여행 (9) | -3.79% |
| 마약 진단검사 (4) | -3.81% |
| 면세점 (8) | -3.82% |
| 건강기능식품 (13) | -3.83% |
| 화장품 (33) | -3.83% |
| 코로나 진단키트 (9) | -3.88% |
| 롯데그룹 (13) | -3.89% |
| 전자파 차폐 (6) | -3.89% |
| 조류독감 (12) | -3.91% |
| 바이오AI(신약개발) (6) | -3.92% |
| 미용기기 (6) | -3.93% |
| 독감 (8) | -3.98% |
| 저유가 (20) | -3.98% |
| 케이티그룹 (10) | -3.98% |
| CJ그룹 (9) | -4.00% |
| 탈플라스틱 (5) | -4.00% |
| 사이버 보안 (38) | -4.02% |
| 면역항암제 (5) | -4.03% |
| 타이어 (6) | -4.05% |
| 무인화 (9) | -4.08% |
| 하림그룹 (5) | -4.09% |
| 광고 (23) | -4.12% |
| 삼양그룹 (5) | -4.12% |
| 애경그룹 (4) | -4.12% |
| 돼지고기 (6) | -4.15% |
| 골판지 (9) | -4.16% |
| 자사주 소각 (25) | -4.18% |
| 치매 (13) | -4.19% |
| 태풍(장마) (12) | -4.20% |
| 가스관 (16) | -4.24% |
| 가을 (14) | -4.27% |
| 농업 (15) | -4.27% |
| 사조그룹 (6) | -4.29% |
| 비만치료제(위고비) (14) | -4.36% |
| 바이오 (39) | -4.38% |
| 지주사 (124) | -4.39% |
| KG그룹 (6) | -4.43% |
| 보안 (17) | -4.43% |
| 김경수 (10) | -4.44% |
| 고령화 (10) | -4.48% |
| 교육 (24) | -4.53% |
| 영화 (13) | -4.53% |
| 이미지센서 (5) | -4.59% |
| 해운 (6) | -4.59% |
| 비료 (9) | -4.60% |
| 화장지(휴지) (6) | -4.60% |
| 다우키움그룹 (7) | -4.67% |
| 전선 (12) | -4.70% |
| 방역관련주 (12) | -4.73% |
| 클라우드 (15) | -4.73% |
| 혈장치료 (4) | -4.73% |
| 대북주 (16) | -4.77% |
| 건설기계장비부 (14) | -4.79% |
| 카지노 (6) | -4.80% |
| 백화점 (7) | -4.81% |
| 물류 (7) | -4.85% |
| 오세훈 (8) | -4.88% |
| 빅데이터 (9) | -4.89% |
| 페라이트 (15) | -4.91% |
| LX그룹 (4) | -4.92% |
| 반도체 제품(전력반도체) (8) | -4.93% |
| 의료기기 (68) | -4.93% |
| 밸류업 (90) | -4.95% |
| 해저케이블(전선) (8) | -4.95% |
| 리모델링 (15) | -4.97% |
| 비대면(언택트) (14) | -4.98% |
| 수산물 (9) | -5.05% |
| 방사능 (6) | -5.06% |
| 효성그룹 (10) | -5.06% |
| 한일령 (20) | -5.07% |
| 반도체 부품 (10) | -5.08% |
| SM그룹 (5) | -5.09% |
| 이버멕틴 (5) | -5.09% |
| 생체인식 (11) | -5.10% |
| 마스크 (4) | -5.11% |
| 미중무역전쟁 (14) | -5.13% |
| 탈모 (20) | -5.13% |
| LS그룹 (11) | -5.14% |
| 네옴시티 (27) | -5.15% |
| 사료 (8) | -5.17% |
| 홍준표 (9) | -5.17% |
| 비대면 진료(원격) (21) | -5.18% |
| OTT (17) | -5.19% |
| 석유화학 (24) | -5.19% |
| 지진 (6) | -5.20% |
| 피팅/밸브 (7) | -5.20% |
| 게임 (38) | -5.21% |
| HLB그룹 (8) | -5.28% |
| 공작기계 (14) | -5.29% |
| 엔터테인먼트 (28) | -5.29% |
| 틱톡샵 (10) | -5.29% |
| 농산물(애그플레이션) (9) | -5.35% |
| SK그룹 (22) | -5.39% |
| 보험 (11) | -5.40% |
| 창투사 (20) | -5.40% |
| 흑사병(페스트) (6) | -5.40% |
| 원자재(니켈) (17) | -5.41% |
| 세아그룹 (4) | -5.45% |
| 남북경협 (19) | -5.46% |
| 원자재(비철금속) (10) | -5.46% |
| 음원/음반 (12) | -5.47% |
| 자동차부품 (136) | -5.47% |
| 전기차 충전 (18) | -5.47% |
| 원자재(자석) (4) | -5.52% |
| OCI그룹 (9) | -5.56% |
| 미세먼지 (13) | -5.57% |
| 세종시 (10) | -5.58% |
| 전자결제 (4) | -5.63% |
| 안철수 (14) | -5.64% |
| 요소수 (5) | -5.66% |
| 일자리 (12) | -5.67% |
| 원자재(리튬) (22) | -5.69% |
| 김동연 (5) | -5.72% |
| 증권 (17) | -5.74% |
| 인공지능 서비스 (8) | -5.77% |
| 의료AI (23) | -5.78% |
| 풍력발전 (8) | -5.78% |
| 카카오그룹 (9) | -5.79% |
| GS그룹 (10) | -5.81% |
| 마이크로바이옴 (10) | -5.81% |
| 양자암호통신 (17) | -5.82% |
| 인테리어 (11) | -5.82% |
| 중고차/렌터카 (10) | -5.84% |
| 지카 바이러스 (12) | -5.86% |
| 종합상사 (7) | -5.87% |
| 사물인터넷 (30) | -5.88% |
| 개성공단 (10) | -5.89% |
| 원자재(알루미늄) (9) | -5.89% |
| 봄 (8) | -5.92% |
| 탄소섬유 (7) | -5.99% |
| 철도 (8) | -6.07% |
| 퓨리오사ai (7) | -6.08% |
| 블록체인 (13) | -6.19% |
| 스마트홈 (22) | -6.19% |
| 변압기 (9) | -6.24% |
| 온실가스 (6) | -6.27% |
| 블랙박스 (11) | -6.30% |
| 핀테크 (32) | -6.30% |
| DB그룹 (4) | -6.35% |
| 비만치료제(경구용) (8) | -6.37% |
| 영상콘텐츠 (33) | -6.39% |
| 수소차 (68) | -6.44% |
| MSCI Korea (86) | -6.47% |
| 그래핀 (10) | -6.47% |
| 메타버스 (42) | -6.52% |
| 김민석 (10) | -6.54% |
| 우크라이나 재건 (23) | -6.55% |
| 원자재(구리) (10) | -6.55% |
| 비대면 진료(AI 진료) (11) | -6.56% |
| 폐배터리 (8) | -6.60% |
| 마이크로 LED (5) | -6.62% |
| 줄기세포 (11) | -6.63% |
| LCD 부품/소재 (45) | -6.64% |
| 롤러블폰 (7) | -6.69% |
| 금강산/원산 관광 (3) | -6.69% |
| 드론 (8) | -6.72% |
| 원자재(희토류) (11) | -6.74% |
| 그린뉴딜 (8) | -6.75% |
| LED (16) | -6.76% |
| 이준석 (9) | -6.78% |
| 방산주 (37) | -6.79% |
| 5G (33) | -6.83% |
| 유진그룹 (3) | -6.86% |
| 비야디(BYD) (10) | -6.92% |
| 데이터 센터 (15) | -6.95% |
| 원자력발전(SMR) (11) | -6.96% |
| AI챗봇(chatGPT) (6) | -6.97% |
| 해저터널 (4) | -6.99% |
| VR (16) | -7.02% |
| 스마트팩토리 (19) | -7.03% |
| 전기차 (57) | -7.04% |
| 한화그룹 (12) | -7.08% |
| 금 (10) | -7.10% |
| 스마트폰 (60) | -7.11% |
| 3D프린터 (10) | -7.15% |
| HD현대그룹 (8) | -7.17% |
| 인공지능(AI) (10) | -7.17% |
| 조선 기자재 (29) | -7.18% |
| 건설 (35) | -7.19% |
| 영풍그룹 (6) | -7.33% |
| 한솔그룹 (9) | -7.39% |
| 지방코스닥기업 (141) | -7.44% |
| 스테이블 코인 (6) | -7.50% |
| 자율주행 (36) | -7.51% |
| 당뇨 (10) | -7.54% |
| LG그룹 (12) | -7.55% |
| 한국앤컴퍼니그룹 (4) | -7.56% |
| 두산그룹 (9) | -7.57% |
| 2차전지 장비 (38) | -7.58% |
| 조선 (9) | -7.65% |
| 폴더블폰 (18) | -7.71% |
| QD OLED (6) | -7.72% |
| 초전도체 (15) | -7.75% |
| 6G (15) | -7.76% |
| 양자컴퓨터 (7) | -7.76% |
| 전기차 무선충전 (5) | -7.77% |
| 포스코 그룹 (6) | -7.77% |
| 2차전지(소재부품) (70) | -7.83% |
| 스마트카 (12) | -7.83% |
| 태양광 (33) | -7.88% |
| 반도체 소재(포토레지스트) (5) | -7.90% |
| PCB (11) | -7.94% |
| 누리호 (10) | -7.94% |
| 삼성그룹 (16) | -8.01% |
| 전력저장장치(ESS) (47) | -8.05% |
| 냉각시스템(액침냉각) (5) | -8.06% |
| 실리콘 음극재 (4) | -8.07% |
| 원익그룹 (8) | -8.07% |
| 현대자동차그룹 (12) | -8.08% |
| 2차전지 (22) | -8.14% |
| 통신장비 (40) | -8.22% |
| LFP 배터리 (12) | -8.23% |
| 플렉서블 디스플레이 (8) | -8.24% |
| SOFC (6) | -8.33% |
| 반도체 소재 (12) | -8.36% |
| 반도체 제품(SOC) (6) | -8.46% |
| LCD 장비 (41) | -8.47% |
| 증강현실(AR) (18) | -8.47% |
| 핵융합 (7) | -8.48% |
| 전고체 배터리 (18) | -8.58% |
| 해양플랜트 (7) | -8.63% |
| 우주항공 (16) | -8.69% |
| 구글 TPU (10) | -8.82% |
| 네온가스 (8) | -8.87% |
| OLED (20) | -8.90% |
| 탄소포집 (9) | -9.15% |
| 로봇 (28) | -9.52% |
| 광통신 (13) | -9.56% |
| 반도체 소재(불화수소) (8) | -9.59% |
| 반도체 전공정 (9) | -9.63% |
| 자동차 (7) | -9.63% |
| 반도체 장비 (87) | -9.75% |
| 반도체 제품(DDR5) (14) | -9.93% |
| 원자재(팔라듐) (5) | -9.96% |
| 반도체 기술(CXL) (8) | -9.98% |
| 반도체 기술(유리기판) (15) | -10.05% |
| 반도체 제품(시스템반도체) (46) | -10.12% |
| 스타링크(저궤도 위성) (5) | -10.20% |
| 스페이스X (11) | -10.24% |
| 반도체 설계(팹리스) (22) | -10.33% |
| 애플 (8) | -10.34% |
| 반도체 후공정 (42) | -10.42% |
| ARM (5) | -10.54% |
| 반도체 기술(3D 낸드) (9) | -10.69% |
| 반도체 제품(HBM/HBM3E) (20) | -10.72% |
| 반도체 기술(GAA) (11) | -10.76% |
| 반도체 제품(차량용) (22) | -10.80% |
| 반도체 제품(DRAM) (12) | -11.05% |
| 반도체 (22) | -11.09% |
| 에코프로그룹 (4) | -11.14% |
| 온디바이스 AI (15) | -11.53% |
| 반도체 제품(비메모리) (18) | -11.73% |
| MLCC (8) | -11.94% |
| 미래에셋 그룹 (3) | -12.32% |
🎯 테마 구성종목 분석
새로고침 ⟳
📌 선택된 테마
좌측 목록에서 테마를 클릭하시면 소속 종목 시황이 표시됩니다.
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 👈 좌측에서 테마를 선택해주세요 | |||||